
امتیاز این سایت
تنوع بالای ارزهای دیجیتال
بستری امن و حرفه ای
امکانات پیشرفته
کارمزد رقابتی
پشتیبانی آنلاین
صرافی آنلاین اکسچنج سیتکس
از سری صرافی های قدرتمند در خرید و فروش ارز دیجیتال صرافی آنلاین اکسچنج سیتکس است که جهت رفاه بیشتر کاربران از خدمات متنوعی بهره مند است ، و کاربران می توانند در این صرافی در امنترین بستر دیجیتالی ممکن، به خریدوفروش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازند. در ادامه مطلب با ما باشید تا با ویژگی های صرافی اکسچنج سیتکس آشنا شوید .
چرا صرافی اکسچنج سیتکس را انتخاب کنیم؟
صرافی اکسچنج سیتکس از سال 99 آغاز به کار کرد ، این صرافی با بهره گیری از نیروی متخصص توانسته پلتفرمی کاربردی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد ، تا خدمات گوناگونی را به کاربران ارائه دهد تا کاربران بتوانند داراییهای قابل معامله در این بستر را به داراییهای دیجیتالی موجود در بازار سیتکس، تبدیل کنند . در این صرافی آنلاین افرادی که دارای کد ملی ایرانی و ۱۸سال سن دارند، میتوانند در صرافی اکسچنج سیتکس ثبت نام و در خرید یا فروش انواع ارزهای دیجیتال شرکت کنند .
ویژگی ها
- پشتیبانی دائمی
- امنترین بستر معاملاتی
- استفاده از تریندینگ ویو
- امکان واریز ریالی جهت خرید ارزهای دیجیتال
- برداشت ریالی از حساب کاربری
- پایینترین کارمزد
- پشتیبانی از شبکه TRC20
- تسهیل در معاملات
- نمای بازار حرفهای
نحوه خرید و فروش و شروع معاملات
- ثبت نام
- احراز هویت
- خرید و فروش
لیست کوین صرافی آنلاین سیتکس
بیتکوین | 843,400,000 | 0.54 % | 832,550,000 | 854,800,000 | 4,995,407,978 |
اتریوم | 53,231,250 | -2.08 % | 52,502,500 | 54,510,000 | 860,329,488 | |||
بیتکوین کش | 12,295,000 | -0.47 % | 11,915,000 | 12,632,500 | 3,539,063,086 | |||
مونرو | 5,220,500 | -2.54 % | 5,216,000 | 5,482,000 | 1,499,924,150 | |||
لایت کوین | 3,338,000 | -1.39 % | 3,277,000 | 3,398,005 | 948,415,146 | |||
یونی سواپ | 506,000 | -2.96 % | 501,500 | 522,500 | 300,067,450 | |||
چین لینک | 463,550 | -8.08 % | 450,050 | 503,500 | 283,527,368 | |||
پولکادات | 384,505 | -1.3 % | 381,990 | 395,010 | 235,729,490 | |||
تزوس | 71,575 | 3.33 % | 69,110 | 75,100 | 1,080,871,676 | |||
کاردانو | 31,801 | -5.95 % | 31,400 | 34,500 | 491,536,773 | |||
دای | 25,221 | 0 % | 25,209 | 26,150 | 380,088,341 | |||
تتر | 24,788 | -0.61 % | 24,383 | 25,146 | 391,353,129 | |||
ریپل | 15,433 | -3.19 % | 15,426 | 16,325 | 231,206,859 | |||
استلار | 6,046 | -3.37 % | 5,967 | 6,429 | 92,280,346 | |||
دوج | 5,359 | -2.8 % | 5,320 | 5,571 | 83,080,274 | |||
ترون | 1,522 | -2.01 % | 1,486 | 1,580 | 33,632,440 |
خرید و فروش بیت کوین و ارز های دیجیتال در بستری امن همین حالا شروع کنید !
ثبت نام در اکسچنج سیتکس